| Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Breitbrunn | 7:1 | 30:10 | 112:72 | 40 |
| 2. | EC Ebra Aiterhofen | 4:4 | 21:19 | 91:96 | -5 |
| 3. | FC Untertraubenbach | 3:5 | 13:27 | 80:107 | -27 |
| 4. | EC Eintracht Aufham | 2:6 | 16:24 | 87:95 | -8 |
Der EC Planegg Geisenbrunn hat die Heimspiele gegen TuS Alztal Garching und EC Moitzerlitz Regen abgesagt.
Für jedes Abgesagte Spiel werden zusätzlich 2 Matchpunkte in der Tabelle abgezogen.
Heutige Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 6.6.2026 15:00 | TSV Breitbrunn | 0:0 | FC Untertraubenbach |
| 6.6.2026 16:00 | EC Ebra Aiterhofen | 0:0 | EC Eintracht Aufham |
Abgeschlossene Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 30.5.2026 15:00 | TSV Breitbrunn | 10:0 | EC Ebra Aiterhofen |
| 23.5.2026 18:00 | FC Untertraubenbach | 6:4 | EC Eintracht Aufham |
| 16.5.2026 18:00 | EC Eintracht Aufham | 5:5 | FC Untertraubenbach |
| 9.5.2026 15:00 | EC Ebra Aiterhofen | 3:7 | TSV Breitbrunn |
| 8.5.2026 18:00 | FC Untertraubenbach | 2:8 | TSV Breitbrunn |
| 25.4.2026 18:00 | EC Eintracht Aufham | 2:8 | EC Ebra Aiterhofen |
| 18.4.2026 16:00 | EC Ebra Aiterhofen | 10:0 | FC Untertraubenbach |
| 18.4.2026 15:00 | TSV Breitbrunn | 5:5 | EC Eintracht Aufham |
Bevorstehende Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 20.6.2026 18:00 | FC Untertraubenbach | 0:0 | EC Ebra Aiterhofen |
| 20.6.2026 18:00 | EC Eintracht Aufham | 0:0 | TSV Breitbrunn |
| 11.7.2026 18:00 | EC Lampoding | 0:0 | EC Ebra Aiterhofen |
| 11.7.2026 18:00 | EC Passau Neustift II | 0:0 | TuS Alztal Garching |
| 11.7.2026 18:00 | EC Moitzerlitz Regen | 0:0 | EC Pilsting |
| 11.7.2026 18:00 | TSV Breitbrunn | 0:0 | SSC Gachenbach |