16. November 2025 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2025 15:02
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Gerabach | 106 | 19:1 | 75:35 | 40 |
| 2. | TSV Kühbach | 402 | 18:2 | 79:32 | 47 |
| 3. | SV Gumpersdorf | 204 | 16:4 | 82:32 | 50 |
| 4. | EC Bad Feilnbach | 203 | 14:4 | 68:36 | 32 |
| 5. | EC Zaundorf | 102 | 14:6 | 70:45 | 25 |
| 6. | EC Fischbachau | 302 | 14:6 | 71:58 | 13 |
| 7. | EC Lampoding | 202 | 13:7 | 54:45 | 9 |
| 8. | TSV Schondorf | 400 | 12:6 | 55:42 | 13 |
| 9. | TuS Engelsberg | 202 | 11:9 | 73:43 | 30 |
| 10. | TSV Hartpenning | 302 | 10:8 | 67:40 | 27 |
| 11. | TSV Peiting | 301 | 10:8 | 57:38 | 19 |
| 12. | ESV Nürnberg Rbf. | B5 | 10:8 | 53:46 | 7 |
| 13. | FC Untertraubenbach | 600 | 9:9 | 60:50 | 10 |
| 14. | SV Fuchstal | 400 | 9:11 | 57:64 | -7 |
| 15. | FC Penzing | 400 | 9:11 | 48:61 | -13 |
| 16. | AC Neustift | 102 | 8:12 | 56:56 | 0 |
| 17. | EKC Rottach Egern | 302 | 8:10 | 52:63 | -11 |
| 18. | FSV Eching | 400 | 8:12 | 44:76 | -32 |
| 19. | SV Zeitlarn | 602 | 7:11 | 34:67 | -33 |
| 20. | VfB Hallbergmoos | 306 | 4:14 | 35:62 | -27 |
| 21. | ESV Klessing | 100 | 4:16 | 41:73 | -32 |
| 22. | EC Schwangau | 401 | 4:16 | 38:78 | -40 |
| 23. | EC Passau-Neustift | 102 | 4:16 | 38:84 | -46 |
| 24. | ASV Eggstätt | 203 | 3:15 | 43:66 | -23 |
| 25. | ESV Mitterskirchen | 204 | 2:18 | 31:89 | -58 |
Pause: EKC Rottach Egern
Pause: VfB Hallbergmoos
Pause: TSV Schondorf
Pause: ASV Eggstätt
Pause: SV Zeitlarn
Pause: TSV Peiting
Pause: FC Untertraubenbach
Pause: EC Bad Feilnbach
Pause: TSV Hartpenning
Pause: ESV Nürnberg Rbf.
Pause: SV Gumpersdorf
Pause: TuS Engelsberg
Pause: ESV Klessing
Pause: AC Neustift
Pause: FC Penzing
Pause: EC Passau-Neustift
Pause: FSV Eching
Pause: EC Lampoding
Pause: EC Zaundorf
Pause: SV Fuchstal
Pause: EC Schwangau
Pause: ESV Mitterskirchen
Pause: EC Gerabach
Pause: TSV Kühbach
Pause: EC Fischbachau
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Hartpenning | SV Gumpersdorf | 7:2 |
| 2 | TuS Engelsberg | EC Bad Feilnbach | 5:6 |
| 3 | FC Untertraubenbach | ESV Klessing | 3:10 |
| 4 | AC Neustift | TSV Peiting | 3:8 |
| 5 | SV Zeitlarn | FC Penzing | 5:5 |
| 6 | EC Passau-Neustift | ASV Eggstätt | 11:7 |
| 7 | TSV Schondorf | FSV Eching | 11:1 |
| 8 | EC Lampoding | VfB Hallbergmoos | 9:3 |
| 9 | EKC Rottach Egern | EC Zaundorf | 0:14 |
| 10 | SV Fuchstal | EC Fischbachau | 7:12 |
| 11 | TSV Kühbach | EC Schwangau | 10:3 |
| 12 | ESV Mitterskirchen | EC Gerabach | 3:12 |