21. Dezember 2024 - Beginn: 10:00 Uhr

1.WBT Bundesliga Süd Herren Winter 24/25 in Waldkirchen

Ergebnis nach Spiel 12 von 28

Zuletzt aktualisiert: 21. Dezember 2024 16:03
Aktualisieren

Platz Team Nation Punkte Stockpunkte Differenz
1. TSV Niederviehbach 108 18:6 86:44 42
2. EC Saßbach 107 18:6 77:42 35
3. TSV Hartpenning 302 18:6 66:43 23
4. TUS Engelsberg 202 18:6 62:43 19
5. Spvgg Oberkreuzberg 104 18:6 64:49 15
6. EC Moitzerlitz Regen 100 16:8 78:41 37
7. FC Ottenzell 600 15:9 71:42 29
8. EC Altwasser Windorf 102 14:10 66:46 20
9. EC Eintracht Aufham 201 13:11 71:49 22
10. SC Reicheneibach 204 13:11 68:52 16
11. EC Surheim 201 13:11 62:51 11
12. EC Gerabach 106 13:11 62:56 6
13. EC Feldkirchen 201 13:11 58:56 2
14. ESC Aham 106 13:11 63:63 0
15. EC Hauzenberg 107 13:11 57:58 -1
16. TSV Breitbrunn 203 13:11 53:62 -9
17. EC Blossersberg-Riedbachtal e.V. 100 12:12 58:58 0
18. SV Pilgramsberg 105 11:13 67:60 7
19. SC Oberroth 303 11:13 58:56 2
20. TUS Alztal Garching 200 10:14 46:73 -27
21. ESC Rattenbach 204 10:14 42:78 -36
22. FC Penzing 400 9:15 52:69 -17
23. EC Bayerwald Lenau Zwiesel 100 8:16 61:69 -8
24. EC Passau-Neustift 102 8:16 48:88 -40
25. EC Pilsting 108 7:17 54:68 -14
26. SSV Rossbach/Wald 600 4:20 36:74 -38
27. TSV Peiting 301 4:20 44:89 -45
28. EC-DJK Aigen/Inn 102 3:21 39:90 -51

Ergebnisse aus Spiel 12

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause: ESC Rattenbach EC Moitzerlitz Regen

Pause: EC Passau-Neustift EC-DJK Aigen/Inn

Pause: SV Pilgramsberg EC Hauzenberg

Pause: Spvgg Oberkreuzberg FC Penzing

Pause: TSV Niederviehbach EC Bayerwald Lenau Zwiesel

Pause: TSV Breitbrunn EC Altwasser Windorf

Pause: SC Reicheneibach EC Blossersberg-Riedbachtal e.V.

Pause: TSV Hartpenning ESC Aham

Pause: TUS Engelsberg SC Oberroth

Pause: EC Saßbach TUS Alztal Garching

Pause: EC Surheim EC Feldkirchen

Pause: EC Eintracht Aufham SSV Rossbach/Wald

Pause: FC Ottenzell TSV Peiting

Pause: EC Gerabach EC Pilsting

Bahn Team 1 Team2 Ergebnis
1 EC Feldkirchen SSV Rossbach/Wald 4:6
2 TSV Peiting TUS Alztal Garching 6:3
3 SC Oberroth EC Pilsting 9:4
4 ESC Rattenbach ESC Aham 6:5
5 EC Blossersberg-Riedbachtal e.V. EC Passau-Neustift 4:5
6 SV Pilgramsberg EC Altwasser Windorf 5:5
7 EC Bayerwald Lenau Zwiesel Spvgg Oberkreuzberg 5:7
8 TSV Niederviehbach FC Penzing 4:7
9 EC Hauzenberg TSV Breitbrunn 6:3
10 SC Reicheneibach EC-DJK Aigen/Inn 10:1
11 EC Moitzerlitz Regen TSV Hartpenning 5:6
12 TUS Engelsberg EC Gerabach 1:10
13 FC Ottenzell EC Saßbach 6:8
14 EC Surheim EC Eintracht Aufham 6:3