21. September 2024 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 21. September 2024 16:45
Aktualisieren
Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|
Zuletzt aktualisiert: 21. September 2024 16:45
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Peiting | Süd | 16:4 | 80:31 | 49 |
2. | TSV Kühbach | Süd | 16:4 | 79:30 | 49 |
3. | EC Gerabach | Süd | 14:6 | 81:38 | 43 |
4. | 1. FC Neunburg v. W. | Süd | 14:6 | 77:45 | 32 |
5. | EC Passau Neustift | Süd | 14:6 | 75:44 | 31 |
6. | SG Schwarz-Rot Soest / EC Krefeld | West | 10:10 | 57:49 | 8 |
7. | ESC Stuttgart-Vaihingen | Südwest | 10:10 | 61:61 | 0 |
8. | Friedrichshaller SV | Südwest | 8:12 | 52:57 | -5 |
9. | SG Bad Nauheim / Lorsbach | West | 4:16 | 47:75 | -28 |
10. | ESC Langenargen | Südwest | 4:16 | 25:109 | -84 |
11. | SC Elz | West | 0:20 | 19:114 | -95 |
Pause: 1. FC Neunburg v. W.
Pause: EC Passau Neustift
Pause: Friedrichshaller SV
Pause: EC Gerabach
Pause: SG Bad Nauheim / Lorsbach
Pause: TSV Peiting
Pause: ESC Langenargen
Pause: SG Schwarz-Rot Soest / EC Krefeld
Pause: SC Elz
Pause: ESC Stuttgart-Vaihingen
Pause: TSV Kühbach
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | ESC Stuttgart-Vaihingen | 1. FC Neunburg v. W. | 3:10 |
2 | EC Passau Neustift | SC Elz | 9:5 |
3 | SG Schwarz-Rot Soest / EC Krefeld | Friedrichshaller SV | 1:9 |
4 | EC Gerabach | ESC Langenargen | 18:0 |
5 | TSV Peiting | SG Bad Nauheim / Lorsbach | 10:2 |