7. September 2024 - Beginn: 9:20 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 7. September 2024 12:09
Aktualisieren
Platz | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Fabian NEUMAIER | DJK SG Ramsau | 627 | 141-152-168-166 |
2. | Marc ZIEGLER | TG Königsmoos | 597 | 153-144-148-152 |
3. | Hansi OBERMAYER | EC Lampoding | 594 | 149-152-145-148 |
4. | Paul LÄMMLEIN | EC Lampoding | 546 | 143-119-132-152 |
5. | Lukas VORDERWESTNER | ESV Wang | 510 | 115-153-128-114 |
6. | Lukas HUBER | TSV Niederviehbach | 470 | 106-116-129-119 |
7. | Julian DELLINGER | FC Penzing | 173 | 80-93 |
8. | Felix BRUENTJEN | VFL Munderkingen | 165 | 65-100 |
9. | Tim EDERLE | Friedrichshaller SV | 137 | 78-59 |
10. | Robin KEßEL | SCAE Düren Niederau | 132 | 45-87 |
11. | David KEßEL | SCAE Düren Niederau | 111 | 53-58 |
Zuletzt aktualisiert: 7. September 2024 12:09
Aktualisieren
Platz | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Bettina MAIER | SV Kay | 490 | 104-122-131-133 |
2. | Julia THALBAUER | SV DJK Wittibreut | 475 | 132-108-132-103 |
3. | Hildegard WEINZIERL | EC Bad Feilnbach | 390 | 102-99-114-75 |
4. | Magdalena MOSER | EC Kreuzstraßl | 377 | 97-77-100-103 |
5. | Amelie FEUERBACHER | TV Ebhausen | 141 | 70-71 |
6. | Elina SCHREDER | EC Kreuzstraßl | 123 | 37-86 |
Pia SCHWEIGER | SSV Wernberg Köblitz | 0 |