7. September 2024 - Beginn: 8:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 7. September 2024 11:42
Aktualisieren
Platz | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Florian MARCHL | TSV Niederviehbach | 621 | 153-164-142-162 |
2. | Jonas HUBER | TSV Niederviehbach | 607 | 147-163-137-160 |
3. | PLATZ 4: Daniel HORNBERGER | SV Windberg | 585 | 152-137-137-159 |
4. | PLATZ 3: Maxi SCHUHBECK | EC Lampoding | 585 | 133-147-158-147 |
5. | Christian HEIN | EC Gerabach | 571 | 146-158-127-140 |
6. | Marco ROSSBERGER | EC Gerabach | 553 | 121-137-146-149 |
7. | Marco BOHRER | EC Oberhausen | 239 | 110-129 |
8. | Loius WEEBER | Friedrichshaller SV | 182 | 95-87 |
9. | Yannick KEßEL | SCAE Düren Niederau | 176 | 127-49 |
10. | Leon SCHREIBER | TV Ebhausen | 136 | 67-69 |
11. | Nico HERR | Friedrichshaller SV | 131 | 51-80 |
Zuletzt aktualisiert: 7. September 2024 11:28
Aktualisieren
Platz | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Anna HINTERAICHER | SV Gumpersdorf | 647 | 182-169-153-143 |
2. | Katharina RIEPL | EC Steinburg | 578 | 140-147-133-158 |
3. | Sandra THALBAUER | SV DJK Wittibreut | 437 | 131-104-77-125 |
4. | Lisa POIDL | TSV Hartpenning | 416 | 97-110-111-98 |
5. | Martina DRECHSLER | EC Lampoding | 207 | 126-81 |
6. | Luisa ERTLE | Friedrichshaller SV | 117 | 55-62 |