18. November 2023 - Beginn: 10:15 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2023 14:03
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Neustift Innermanzing | AUT | 12:0 | 40:14 | 26 |
2. | EC Passau-Neustift | GER | 10:2 | 33:26 | 7 |
3. | EC Gerabach | GER | 8:4 | 45:20 | 25 |
4. | AEV Niederdorf | ITA | 6:6 | 25:40 | -15 |
5. | TSV Peiting | GER | 4:8 | 27:34 | -7 |
6. | AEV Stegen | ITA | 1:11 | 29:42 | -13 |
7. | SU Stocksport St. Peter am Wimberg | AUT | 1:11 | 18:41 | -23 |
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2023 14:03
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Grossfeistritz | AUT | 10:2 | 43:26 | 17 |
2. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | AUT | 9:3 | 38:21 | 17 |
3. | TSV Kühbach | GER | 9:3 | 42:30 | 12 |
4. | EV Moritzing Seiwald | ITA | 6:6 | 38:28 | 10 |
5. | Slavoj Stozice | CZE | 6:6 | 30:36 | -6 |
6. | SR Soest | GER | 2:10 | 27:45 | -18 |
7. | ASC Seiseralpe | ITA | 0:12 | 23:55 | -32 |
Pause: TSV Peiting Slavoj Stozice
Pause: EC Passau-Neustift TSV Kühbach
Pause: ESV Neustift Innermanzing ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
Pause: AEV Stegen ASC Seiseralpe
Pause: AEV Niederdorf EV Moritzing Seiwald
Pause: SU Stocksport St. Peter am Wimberg ESV Grossfeistritz
Pause: EC Gerabach SR Soest
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | SU Stocksport St. Peter am Wimberg | TSV Peiting | 2:8 |
2 | EC Passau-Neustift | AEV Niederdorf | 7:4 |
3 | AEV Stegen | ESV Neustift Innermanzing | 4:8 |
4 | ASC Seiseralpe | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 2:7 |
5 | TSV Kühbach | EV Moritzing Seiwald | 0:11 |
6 | ESV Grossfeistritz | Slavoj Stozice | 7:5 |