23. November 2024 - Beginn: 11:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 23. November 2024 15:58
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Union Ladler Wang | AUT | 15:3 | 72:25 | 47 |
2. | TSV Hartpenning | GER | 14:4 | 70:31 | 39 |
3. | ESC Luttach | ITA | 14:4 | 58:28 | 30 |
4. | EC Saßbach | GER | 13:5 | 60:31 | 29 |
5. | ESV Großfreistritz | AUT | 10:8 | 51:33 | 18 |
6. | ASV Kaltern Stocksport | ITA | 8:10 | 55:36 | 19 |
7. | ASV Teis | ITA | 7:11 | 55:36 | 19 |
8. | ESC am Bachtel | SUI | 7:11 | 39:65 | -26 |
9. | AFI Saint Victoret | FRA | 2:16 | 14:109 | -95 |
10. | SD Jezersko | SLO | 0:18 | 16:96 | -80 |
Pause:
Pause:
Pause:
Pause:
Pause:
Pause: ESV Großfreistritz ESC Luttach
Pause: SD Jezersko TSV Hartpenning
Pause: ESC am Bachtel ASV Kaltern Stocksport
Pause: EC Saßbach AFI Saint Victoret
Pause: ASV Teis ESV Union Ladler Wang
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | ESC Luttach | EC Saßbach | 4:4 |
2 | ESC am Bachtel | TSV Hartpenning | 0:12 |
3 | ASV Kaltern Stocksport | SD Jezersko | 9:1 |
4 | ESV Großfreistritz | AFI Saint Victoret | 10:0 |