23. November 2024 - Beginn: 11:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 23. November 2024 15:34
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | ASC Seiser Alm | ITA | 15:1 | 52:19 | 33 |
2. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | AUT | 14:2 | 51:34 | 17 |
3. | EV Rottendorf Seiwald | AUT | 11:5 | 55:28 | 27 |
4. | EC Moitzerlitz Regen | GER | 9:7 | 50:32 | 18 |
5. | ZKM Vodnany | CZE | 8:8 | 47:49 | -2 |
6. | ASV Völs | ITA | 6:10 | 31:47 | -16 |
7. | TSV Peiting | GER | 5:11 | 31:52 | -21 |
8. | ES Sur En | SUI | 2:14 | 31:56 | -25 |
9. | HC Stocksport Ambri-Piotta | SUI | 2:14 | 33:64 | -31 |
Pause: ZKM Vodnany
Pause: ASC Seiser Alm
Pause: ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg
Pause: ES Sur En
Pause: TSV Peiting
Pause: EC Moitzerlitz Regen
Pause: HC Stocksport Ambri-Piotta
Pause: EV Rottendorf Seiwald
Pause: ASV Völs
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | EV Rottendorf Seiwald | ZKM Vodnany | 10:3 |
2 | ASC Seiser Alm | HC Stocksport Ambri-Piotta | 7:2 |
3 | EC Moitzerlitz Regen | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 6:7 |
4 | ES Sur En | TSV Peiting | 1:9 |