23. November 2024 - Beginn: 11:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 23. November 2024 15:34
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | AEV Stegen | ITA | 10:4 | 54:26 | 28 |
2. | EC Gerabach | GER | 10:4 | 53:31 | 22 |
3. | ESV Union Vornholz | AUT | 10:4 | 48:26 | 22 |
4. | TSV Kühbach | GER | 8:6 | 48:31 | 17 |
5. | SpG Ambri-Piotta/Soorsischliifer | SUI | 6:8 | 37:49 | -12 |
6. | ESV Neustift Innermanzing | AUT | 5:9 | 47:47 | 0 |
7. | MC Vcelna | CZE | 5:9 | 37:46 | -9 |
8. | ASC Seiser Alm | ITA | 2:12 | 18:86 | -68 |
Pause:
Pause:
Pause:
Pause:
Pause: ESV Neustift Innermanzing TSV Kühbach
Pause: SpG Ambri-Piotta/Soorsischliifer AEV Stegen
Pause: ASC Seiser Alm MC Vcelna
Pause: EC Gerabach ESV Union Vornholz
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | TSV Kühbach | ASC Seiser Alm | 15:0 |
2 | SpG Ambri-Piotta/Soorsischliifer | AEV Stegen | 3:11 |
3 | MC Vcelna | ESV Neustift Innermanzing | 9:7 |