6. März 2026 - Beginn: 9:00 Uhr

Offene Europameisterschaft 2026 in Inzell - Zielwettbewerbe Einzelwertung alle Klassen Finale

icon
Ergebnisliste Ziel U23 männlich

116.220 kB

icon
Ergebnisliste Ziel U23 weiblich

116.346 kB

icon
Ergebnisliste Ziel U19

117.865 kB

icon
Ergebnisliste Ziel U16

116.076 kB

Aktueller Stand U16

Zuletzt aktualisiert: 6. März 2026 12:43
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Alexander SCHOPF Oesterreich/Austria 623 165-145-174-139
2. Jonas KREPOLD Deutschland/Germany 569 130-174-112-153
3. Jakob WIESER Oesterreich/Austria 565 163-133-125-144
4. Maximilian NEUMAIER Deutschland/Germany 560 152-152-131-125
5. Finn SCHOETZ Deutschland/Germany 542 126-130-123-163
6. Martin KREUZEDER Deutschland/Germany 538 137-101-162-138
7. Timo FLASCHBERGER Oesterreich/Austria 530 146-132-135-117
8. Ferdinand BACHER Italien/Italy 498 143-115-130-110
9. Elias MAIR Italien/Italy 467 119-109-107-132
10. Noah KASTNER Oesterreich/Austria 444 89-111-116-128
11. Fabian RÜEGG Schweiz/Switzerland 425 104-105-96-120
12. Martha BACHER Italien/Italy 424 92-102-122-108
13. Marcel COSSO Italien/Italy 180 119-61
14. Felix GIESSE Schweiz/Switzerland 149 63-86
15. Gaetan LE TROTER Frankreich/France 127 55-72
16. Sigita JANCIUTE Litauen/Lithuania 123 59-64
17. Faustine FRA MEYER Frankreich/France 42 22-20

Aktueller Stand U19

Zuletzt aktualisiert: 6. März 2026 12:43
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Felix KIEMESWENGER Oesterreich/Austria 638 148-168-180-142
2. Florian SCHUHBECK Deutschland/Germany 638 145-158-170-165
3. Fabian NEUMAIER Deutschland/Germany 637 153-154-188-142
4. Hansi OBERMAYER Deutschland/Germany 630 151-152-161-166
5. David LETTNER Oesterreich/Austria 580 142-148-152-138
6. Maximilian SZUMER Oesterreich/Austria 579 137-139-154-149
7. Johannes LEIBINGER Deutschland/Germany 524 147-137-114-126
8. Jonathan MAIR AM TINKHOF Italien/Italy 521 146-113-127-135
9. Lukas ABFALTERER Italien/Italy 477 123-134-121-99
10. Julia FINK Oesterreich/Austria 414 111-158-63-82
11. Luisa BACHER Italien/Italy 401 116-100-101-84
12. Adam RICHTER Tschechien/Czech Republic 329 116-92-38-83
13. Sara CEKON Slowenien/Slovenja 203 123-80
14. Dominik SIEDER Italien/Italy 194 82-112
15. Nejc PETEK Slowenien/Slovenja 188 95-93
16. Oleg KIRBABA Frankreich/France 162 116-46
17. Orestas VARKOJIS Litauen/Lithuania 158 65-93
18. Henrikas KARASEVCIUS Litauen/Lithuania 144 76-68
19. Jakub URCHS Tschechien/Czech Republic 135 81-54
20. Tereza KODADKOVA Tschechien/Czech Republic 134 73-61
21. Kilian STREUN Schweiz/Switzerland 117 67-50
22. Rokas MOTUKAS Litauen/Lithuania 63 39-24
Michal ŠVEC (krank) Tschechien/Czech Republic 0

Aktueller Stand U23 weiblich

Zuletzt aktualisiert: 6. März 2026 10:55
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Anna OBERMAYER Deutschland/Germany 621 168-175-144-134
2. Bettina MAIER Deutschland/Germany 606 158-162-144-142
3. Stefanie SCHMID Deutschland/Germany 573 141-139-144-149
4. Johanna KAMELGER Italien/Italy 562 128-129-142-163
5. Marion PEINHAUPT Oesterreich/Austria 551 151-145-131-124
6. Marie HOFER Italien/Italy 538 149-119-128-142
7. Rebekka RIEDLER Oesterreich/Austria 536 113-123-144-156
8. Julia THALBAUER Deutschland/Germany 520 154-139-119-108
9. Nicole KÜHBACHER Italien/Italy 515 140-136-139-100
10. Anja MANDL Oesterreich/Austria 510 116-133-124-137
11. Sabrina GRUBER Oesterreich/Austria 498 148-113-116-121
12. Lena OBERLEITER Italien/Italy 489 112-125-130-122
13. Alena VLASAKOVA Tschechien/Czech Republic 201 90-111
14. Sigita JANCIUTE Litauen/Lithuania 173 80-93
15. Klara FICKOVA Tschechien/Czech Republic 171 90-81
16. Barbora KUDEJOVA Tschechien/Czech Republic 162 94-68
17. May CALDERONE Schweiz/Switzerland 130 66-64
18. Petra NOVAK Slowenien/Slovenja 114 64-50

Aktueller Stand U23 männlich

Zuletzt aktualisiert: 6. März 2026 10:17
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Michael REGENFELDER Oesterreich/Austria 632 156-177-152-147
2. Florian SCHIEFER Oesterreich/Austria 614 153-143-167-151
3. Andreas SCHARRER Oesterreich/Austria 603 151-132-159-161
4. Lukas VORDERWESTNER Deutschland/Germany 601 142-163-135-161
5. Florian KREUZEDER Deutschland/Germany 597 151-147-137-162
6. Marc ZIEGLER Deutschland/Germany 584 116-162-148-158
7. Paul LAEMMLEIN Deutschland/Germany 581 151-148-162-120
8. Florian PENZ Oesterreich/Austria 575 155-149-111-160
9. Leo IRENBERGER Italien/Italy 466 122-103-131-110
10. Lorenz ENDERLE Italien/Italy 457 105-105-108-139
11. Maj NOVAK Slowenien/Slovenja 454 112-100-119-123
12. Jakub ZACH Tschechien/Czech Republic 379 131-90-104-54
13. Patrick MAIR Italien/Italy 210 91-119
14. Ziga PETEK Slowenien/Slovenja 196 84-112
15. Damian SAMEC Tschechien/Czech Republic 187 81-106
16. Jonas PSENNER Italien/Italy 175 82-93
17. Francesco PELLEGRINO Schweiz/Switzerland 131 91-40
18. Jakub KLICNAR Tschechien/Czech Republic 117 48-69
19. Philipp MELCHER Schweiz/Switzerland 86 32-54