5. März 2026 - Beginn: 13:00 Uhr

Offene Europameisterschaft 2026 in Inzell - Zielwettbewerbe Einzelwertung alle Klassen Vorrunde

icon
Ergebnislisten U23 m/w Vorrunde

119.448 kB

icon
Ergebnislisten U19 und U16 Vorrunde

123.080 kB

Aktueller Stand U16

Zuletzt aktualisiert: 5. März 2026 18:40
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Alexander SCHOPF Oesterreich/Austria 310 165-145
2. Jonas KREPOLD Deutschland/Germany 304 130-174
3. Maximilian NEUMAIER Deutschland/Germany 304 152-152
4. Jakob WIESER Oesterreich/Austria 296 163-133
5. Timo FLASCHBERGER Oesterreich/Austria 278 146-132
6. Ferdinand BACHER Italien/Italy 258 143-115
7. Finn SCHOETZ Deutschland/Germany 256 126-130
8. Martin KREUZEDER Deutschland/Germany 238 137-101
9. Elias MAIR Italien/Italy 228 119-109
10. Fabian RÜEGG Schweiz/Switzerland 209 104-105
11. Noah KASTNER Oesterreich/Austria 200 89-111
12. Martha BACHER Italien/Italy 194 92-102
13. Marcel COSSO Italien/Italy 180 119-61
14. Felix GIESSE Schweiz/Switzerland 149 63-86
15. Gaetan LE TROTER Frankreich/France 127 55-72
16. Sigita JANCIUTE Litauen/Lithuania 123 59-64
17. Faustine FRA MEYER Frankreich/France 42 22-20

Aktueller Stand U19

Zuletzt aktualisiert: 5. März 2026 18:01
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Felix KIEMESWENGER Oesterreich/Austria 316 148-168
2. Fabian NEUMAIER Deutschland/Germany 307 153-154
3. Hansi OBERMAYER Deutschland/Germany 303 151-152
4. Florian SCHUHBECK Deutschland/Germany 303 145-158
5. David LETTNER Oesterreich/Austria 290 142-148
6. Johannes LEIBINGER Deutschland/Germany 284 147-137
7. Maximilian SZUMER Oesterreich/Austria 276 137-139
8. Julia FINK Oesterreich/Austria 269 111-158
9. Jonathan MAIR AM TINKHOF Italien/Italy 259 146-113
10. Lukas ABFALTERER Italien/Italy 257 123-134
11. Luisa BACHER Italien/Italy 216 116-100
12. Adam RICHTER Tschechien/Czech Republic 208 116-92
13. Sara CEKON Slowenien/Slovenja 203 123-80
14. Dominik SIEDER Italien/Italy 194 82-112
15. Nejc PETEK Slowenien/Slovenja 188 95-93
16. Oleg KIRBABA Frankreich/France 162 116-46
17. Orestas VARKOJIS Litauen/Lithuania 158 65-93
18. Henrikas KARASEVCIUS Litauen/Lithuania 144 76-68
19. Jakub URCHS Tschechien/Czech Republic 135 81-54
20. Tereza KODADKOVA Tschechien/Czech Republic 134 73-61
21. Kilian STREUN Schweiz/Switzerland 117 67-50
22. Rokas MOTUKAS Litauen/Lithuania 63 39-24
Michal ŠVEC (krank) Tschechien/Czech Republic 0

Aktueller Stand U23 weiblich

Zuletzt aktualisiert: 5. März 2026 16:17
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Anna OBERMAYER Deutschland/Germany 343 168-175
2. Bettina MAIER Deutschland/Germany 320 158-162
3. Marion PEINHAUPT Oesterreich/Austria 296 151-145
4. Julia THALBAUER Deutschland/Germany 293 154-139
5. Stefanie SCHMID Deutschland/Germany 280 141-139
6. Nicole KÜHBACHER Italien/Italy 276 140-136
7. Marie HOFER Italien/Italy 268 149-119
8. Sabrina GRUBER Oesterreich/Austria 261 148-113
9. Johanna KAMELGER Italien/Italy 257 128-129
10. Anja MANDL Oesterreich/Austria 249 116-133
11. Lena OBERLEITER Italien/Italy 237 112-125
12. Rebekka RIEDLER Oesterreich/Austria 236 113-123
13. Alena VLASAKOVA Tschechien/Czech Republic 201 90-111
14. Sigita JANCIUTE Litauen/Lithuania 173 80-93
15. Klara FICKOVA Tschechien/Czech Republic 171 90-81
16. Barbora KUDEJOVA Tschechien/Czech Republic 162 94-68
17. May CALDERONE Schweiz/Switzerland 130 66-64
18. Petra NOVAK Slowenien/Slovenja 114 64-50

Aktueller Stand U23 männlich

Zuletzt aktualisiert: 5. März 2026 14:44
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Michael REGENFELDER Oesterreich/Austria 333 156-177
2. Lukas VORDERWESTNER Deutschland/Germany 305 142-163
3. Florian PENZ Oesterreich/Austria 304 155-149
4. Paul LAEMMLEIN Deutschland/Germany 299 151-148
5. Florian KREUZEDER Deutschland/Germany 298 151-147
6. Florian SCHIEFER Oesterreich/Austria 296 153-143
7. Andreas SCHARRER Oesterreich/Austria 283 151-132
8. Marc ZIEGLER Deutschland/Germany 278 116-162
9. Leo IRENBERGER Italien/Italy 225 122-103
10. Jakub ZACH Tschechien/Czech Republic 221 131-90
11. Maj NOVAK Slowenien/Slovenja 212 112-100
12. Lorenz ENDERLE Italien/Italy 210 105-105
13. Patrick MAIR Italien/Italy 210 91-119
14. Ziga PETEK Slowenien/Slovenja 196 84-112
15. Damian SAMEC Tschechien/Czech Republic 187 81-106
16. Jonas PSENNER Italien/Italy 175 82-93
17. Francesco PELLEGRINO Schweiz/Switzerland 131 91-40
18. Jakub KLICNAR Tschechien/Czech Republic 117 48-69
19. Philipp MELCHER Schweiz/Switzerland 86 32-54