20. September 2025 - Beginn: 8:15 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 20. September 2025 18:15
Aktualisieren
Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|
Zuletzt aktualisiert: 20. September 2025 18:15
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | EC Gerabach (§: 2) | Süd | 18:0 | 77:21 | 56 |
2. | TSV Kühbach | Süd | 15:5 | 78:33 | 45 |
3. | FC Untertraubenbach | Süd | 15:5 | 72:40 | 32 |
4. | TSV Peiting (§: 2) | Süd | 11:7 | 70:38 | 32 |
5. | EC Bad Feilnbach | Süd | 11:9 | 58:56 | 2 |
6. | EC Passau-Neustift | Süd | 9:11 | 50:53 | -3 |
7. | Spg. SR Soest/EC Krefeld | West | 9:11 | 46:59 | -13 |
8. | Auswahl LEV Baden-Würtemberg | Südwest | 6:14 | 41:62 | -21 |
9. | RSV 1929 Büblingshausen (§: 2) | West | 6:12 | 43:74 | -31 |
10. | LEV Hessen | West | 4:16 | 34:64 | -30 |
11. | TV Ebhausen (§: 2) | Südwest | -2:20 | 26:95 | -69 |
Pause: EC Passau-Neustift
Pause: EC Gerabach
Pause: RSV 1929 Büblingshausen
Pause: TV Ebhausen
Pause: Spg. SR Soest/EC Krefeld
Pause: FC Untertraubenbach
Pause: TSV Peiting
Pause: TSV Kühbach
Pause: Auswahl LEV Baden-Würtemberg
Pause: LEV Hessen
Pause: EC Bad Feilnbach
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | LEV Hessen | EC Passau-Neustift | 3:6 |
2 | EC Gerabach | Auswahl LEV Baden-Würtemberg | 12:1 |
3 | TSV Kühbach | RSV 1929 Büblingshausen | 12:1 |
4 | TV Ebhausen | TSV Peiting | 0:12 |
5 | FC Untertraubenbach | Spg. SR Soest/EC Krefeld | 4:4 |
EC Gerabach, RSV Büblingshausen, TV Ebhausen, TSV Peiting,
werden 2 Spielpunkte lt. IER 803b abgezogen.