19. Januar 2025 - Beginn: 8:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 19. Januar 2025 13:31
Aktualisieren
| Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|
Zuletzt aktualisiert: 19. Januar 2025 13:31
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Kay | Süd | 10:4 | 44:22 | 22 |
| 2. | SC Reicheneibach | Süd | 10:4 | 42:29 | 13 |
| 3. | EC Kreuzstraßl | Süd | 10:4 | 42:30 | 12 |
| 4. | EC Eintracht Aufham | Süd | 9:5 | 42:31 | 11 |
| 5. | ESC Langenargen I | Südwest | 6:8 | 25:42 | -17 |
| 6. | SC Zell | Süd | 5:9 | 30:39 | -9 |
| 7. | FC Rinchnach | Süd | 3:11 | 29:44 | -15 |
| 8. | ESV Mitterskirchen | Süd | 3:11 | 24:41 | -17 |
Pause:
Pause:
Pause:
Pause:
Pause: SC Reicheneibach ESC Langenargen I
Pause: EC Kreuzstraßl FC Rinchnach
Pause: EC Eintracht Aufham SV Kay
Pause: SC Zell ESV Mitterskirchen
Pause: SC Zell
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | ESC Langenargen I | EC Eintracht Aufham | 1:10 |
| 2 | EC Kreuzstraßl | FC Rinchnach | 6:5 |
| 3 | SV Kay | SC Reicheneibach | 3:7 |